Cennik
Dni powszednie:
| Normalny | Ulgowy* | |
| Karnet 10 przejazdów | 15,- | 15,- |
| Bilet jednoprzejazdowy | 1,50,- | 1,50,- |
| Czasowy: 9:00 - 15:00 | 60,- | 50,- |
| 15:00 - 22:00 | 60,- | 50,- |
| 9:00 - 22:00 | 75,- | 65,- |
| * ulgowy do 13 roku życia | ||
Weekend:
| Normalny | Ulgowy* | |
| Karnet 10 przejazdów | 20,- | 15,- |
| Bilet jednoprzejazdowy | 2,- | 1,50,- |
| Czasowy: 8:00 - 15:00 | 65,- | 55,- |
| 15:00 - 22:00 | 65,- | 55,- |
| 8:00 - 22:00 | 80,- | 70,- |
| * ulgowy do 13 roku życia | ||
Karnety na mały wyciąg:
| Karnet całodzienny od 9:00 do 22:00 | 45 zł |
| Karnet 10 przejazdów | 10 zł |
| 1 przejazd | 1 zł |
| Karnety do nabycia w wypożyczalni | |
Wypożyczanie nart:
| do 2 godzin | do 3 godzin | cały dzień w godz. 8.00-21.30 | |
| Komplet nart (narty, buty, kijki) | 25 zł | 35 zł | 45 zł |
| Snowboard (deska, buty) | 30 zł | 40 zł | 50 zł |
| Narty | 20 zł | 30 zł | 40 zł |
| Deska snowboardowa | 25 zł | 35 zł | 40 zł |
| Buty (zjazdowe/snowboardowe) | 10 zł | 20 zł | |
| Kije | 5 zł | 5 zł | |
| Kaski | 5 zł | 5 zł |
Kulig:
| Ceny od osoby w weekend i święta | |
| Kulig | 20 zł |
| Kulig nocny z pochodniami | 25 zł |
| Ceny od osoby w dni powszednie | |
| Kulig | 15 zł |
| Kulig nocny z pochodniami | 20 zł |